Navn | Totalt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Reksten | 2203 | 188 | - | - | 300 | 300 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 170 | - | - | - | 188 | - | 188 | 155 | 226 |
2 | Odd Arne Johansen | 2177 | - | 211 | 188 | - | - | 155 | - | - | - | 170 | - | 300 | - | 244 | - | - | 211 | - | - | 155 | - | - | 300 | - | 243 |
3 | Christian S-Dahl | 2123 | 244 | - | - | 131 | - | - | 170 | - | 131 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | 188 | - | 300 | - | 188 | 244 | - | 339 |
4 | Petter Espevold | 2077 | - | 142 | - | 211 | 244 | - | 211 | - | 142 | - | - | 244 | - | - | 155 | 142 | - | 211 | - | - | - | - | - | - | 375 |
5 | Anders Halse | 1974 | 86 | - | 244 | - | - | 211 | - | - | 92 | - | 131 | - | - | 211 | - | - | 300 | - | 244 | - | 244 | - | - | 211 | - |
6 | Eirik Vierli Kristensen | 1945 | - | - | - | - | 188 | 300 | - | - | - | 188 | 300 | - | 188 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 131 | 122 | 284 |
7 | Mats Elvestuen | 1916 | - | 86 | 99 | - | - | 106 | - | 92 | - | 300 | 86 | - | - | - | - | - | - | 155 | 300 | - | - | - | 92 | - | 600 |
8 | Arne Selmer | 1911 | - | - | - | 244 | - | - | 300 | 106 | - | - | - | 99 | 211 | - | - | 106 | 188 | - | - | 113 | 122 | - | - | - | 422 |
9 | RUNE BERNTSEN | 1799 | - | - | - | 106 | 131 | - | - | 155 | 244 | 211 | 188 | 106 | - | - | - | - | - | 244 | - | 244 | - | - | - | 170 | - |
10 | Håkon Bergem | 1781 | - | - | - | 188 | - | - | 142 | 211 | - | 142 | - | 113 | - | - | - | 188 | - | 300 | - | 211 | 131 | 155 | - | - | - |
11 | Steinar Nordbø | 1753 | - | - | - | - | 142 | 113 | - | 244 | 211 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 122 | 300 | - | 122 | - | 262 |
12 | Jørgen Spilmann | 1751 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 122 | 122 | - | 142 | 244 | - | - | 131 | - | - | 211 | 113 | 300 | - |
13 | Tore Sanne | 1733 | - | 155 | - | 155 | - | - | - | 131 | 300 | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - | - | 99 | - | 244 | 142 | 188 | 197 |
14 | Erik Selvær | 1719 | - | - | - | - | 122 | 188 | 122 | - | - | - | - | 131 | - | - | 300 | 300 | - | 170 | - | - | - | 142 | - | 113 | 131 |
15 | Morten Bergseng | 1685 | - | - | - | - | - | - | 188 | 142 | - | - | 244 | 211 | - | - | - | 113 | 142 | - | 188 | - | - | 106 | 211 | - | 140 |
16 | Anders Grasdal | 1651 | - | 131 | 122 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 170 | - | - | 155 | 170 | 211 | - | - | 131 | 211 |
17 | Mats Graarud | 1633 | 106 | 300 | - | - | 106 | - | - | 300 | 113 | - | - | 92 | - | 131 | - | - | 113 | - | - | 188 | - | - | - | - | 184 |
18 | Bernhard Espevold | 1581 | 122 | - | - | 142 | 155 | - | 244 | - | - | - | 170 | 142 | 244 | 86 | - | - | - | - | - | - | 106 | 170 | - | - | - |
19 | Morten Hejer | 1572 | 300 | - | - | - | 92 | - | 113 | - | - | - | 155 | - | 131 | - | - | - | 155 | 113 | - | - | 155 | - | - | 244 | 114 |
20 | Roar Søraker | 1540 | 92 | 244 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | 86 | - | - | 155 | 131 | - | 211 | - | 86 | - | - | - | 122 |
21 | Petter Nettli | 1407 | - | 170 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 188 | 99 | 75 | - | 92 | 92 | - | - | - | 70 | - | 309 |
22 | Gunnar W-Aspeli | 1380 | - | - | 70 | - | - | 244 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 61 | 57 | - | - | - | 170 | 300 | 155 | 86 | 171 |
23 | Niklas Persson | 1361 | 142 | - | 92 | 61 | - | - | 92 | - | - | - | 122 | - | - | 142 | 211 | - | 244 | - | 142 | - | - | 113 | - | - | |
24 | Jon Martin- Hoel | 1289 | - | 57 | 211 | - | - | 131 | 53 | - | - | 244 | - | 170 | - | 106 | - | - | 86 | 61 | 170 | - | - | - | - | - | - |
25 | William Myhre | 1289 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 211 | 39 | 142 | 49 | - | 81 | 92 | - | - | 487 |
26 | Håvar Solli Wenaasen | 1279 | 211 | 188 | 170 | 70 | 170 | - | 70 | 75 | 122 | - | 142 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Geir Ole Ørnes | 1221 | 113 | - | - | 92 | 86 | 70 | - | 122 | 188 | - | - | - | 155 | - | 113 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
28 | Magnus jacobsson | 1201 | 61 | - | - | - | 99 | - | - | 170 | 99 | 155 | - | 86 | 300 | - | 86 | - | - | 53 | - | 92 | - | - | - | - | - |
29 | Stig E Bjerke | 1168 | - | - | 131 | 122 | 113 | - | - | - | 170 | 122 | - | - | - | - | - | - | 106 | 86 | 113 | 106 | - | 99 | - | - | - |
30 | David Daws | 1085 | 170 | - | 36 | - | 66 | - | 81 | - | - | - | - | 155 | 92 | - | 131 | - | - | - | - | 131 | - | 53 | 170 | - | - |
31 | Simen Bjørn | 1015 | - | 113 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 92 | - | 70 | 155 | 170 | 122 | 49 | - | - | 66 | 92 | - | - | - | - |
32 | Nicklas Söderberg | 974 | 49 | - | - | 170 | - | - | 57 | - | 155 | - | 81 | - | - | - | 188 | 81 | - | 66 | 66 | 61 | - | - | - | - | - |
33 | Kristoffer V. Pedersen | 915 | - | - | 106 | - | 70 | 61 | - | - | 42 | - | - | 81 | 142 | 170 | - | - | - | - | - | 46 | - | 122 | 75 | - | - |
34 | Morten Grydeland | 744 | - | 36 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 27 | 99 | 61 | 142 | 142 | 81 | 81 | - | - |
35 | Marius Stenberg | 633 | - | 122 | - | - | 211 | 170 | 24 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Per-Einar Meisler-Nettli | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 33 | 53 | - | - | - | - | 75 | - | 33 | 46 | 33 | 30 | 142 | 91 |
37 | Tine Fehn | 574 | 131 | 17 | 155 | 113 | - | 46 | - | 36 | - | 19 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Torgeir Toms | 562 | 14 | - | 86 | 49 | - | - | - | - | - | 17 | 42 | - | - | - | 49 | 42 | 33 | 131 | 99 | - | - | - | - | - | - |
39 | Tore Hoff | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | 22 | 24 | - | 30 | 36 | - | 30 | 106 | 81 | 150 |
40 | BigHermz | 421 | - | - | - | - | - | - | 155 | 49 | 33 | 106 | - | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | thomasmeiner | 396 | 57 | 10 | 61 | - | 42 | 17 | 30 | 66 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Morten Rolland | 169 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 36 | 22 | 27 | - | - | 36 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | roar holth | 145 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | André G. Strømme | 119 | 53 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Markus Sanne | 41 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultater TDG Indoor Online 2024/2025
Riktig TdG Score – 10 runder
De 9 beste fra hver klasse går til finalen
Navn | Totalt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Tommy Schau. | 2343 | - | - | - | 300 | 300 | - | 178 | - | 203 | 178 | 178 | 300 | 203 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - |
2 | Terje Bratland | 2172 | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 300 | 142 | 203 | - | 239 | 300 | - | 129 | - | - | 178 | 178 | 300 | - | - | - |
3 | Peder Mørtvedt | 2042 | 98 | 239 | - | - | - | 239 | 300 | - | 178 | - | - | 142 | - | 300 | - | 239 | - | 129 | - | - | - | - | 178 | - | |
4 | Harald Faanes | 2011 | 300 | 203 | 178 | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | 178 | 239 | - | 178 | - | - | 159 | 159 | - | 178 | - | - |
5 | Einar Bergkåsa | 1955 | 107 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 142 | - | 300 | 203 | - | - | 107 | - | 98 | 239 | 317 |
6 | Mario Rinaldi | 1941 | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 159 | - | 300 | - | - | 129 | - | 117 | 107 | - | 300 | 203 | - | - | 300 | - | 123 |
7 | Per-Erik Nygård | 1935 | 203 | - | - | 129 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 159 | 178 | - | - | - | - | 203 | - | 159 | 300 | 284 |
8 | Viktoria Nygård | 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 | - | - | 142 | 178 | 82 | 239 | 82 | 129 | 159 | 478 |
9 | Maylen K. Schau | 1780 | - | - | 98 | 142 | 142 | - | 129 | - | - | - | 117 | 178 | 178 | 89 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 600 |
10 | Wenche Bull Karlsen | 1767 | - | - | 129 | 159 | - | - | 117 | 159 | - | 203 | 129 | 239 | 159 | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | 356 |
11 | duc-van nguyen | 1764 | 159 | 117 | 239 | - | 159 | - | - | 178 | - | - | 159 | - | - | - | - | 159 | - | 178 | - | - | - | - | 203 | - | 213 |
12 | Egil Reidar Osnes | 1757 | - | - | 203 | 178 | - | - | 239 | 129 | - | 117 | 239 | - | - | 159 | 129 | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 257 |
13 | Vidar Gulbrandsen | 1741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 68 | - | 239 | - | - | - | 117 | 239 | 117 | 300 | 300 | 178 | - | - | 101 |
14 | Tove Stensrud | 1589 | - | - | - | - | - | 178 | 142 | 117 | - | 142 | 107 | 129 | - | - | - | - | 239 | - | 159 | - | - | 142 | - | - | 234 |
15 | Mona Espevold | 1472 | 129 | 178 | 107 | 239 | 129 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 62 | 68 | - | - | 178 |
16 | Fernmo | 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 68 | - | 62 | - | 142 | 239 | 142 | 75 | 51 | 142 | 407 |
17 | Tom Holmen-Jensen | 1422 | - | - | - | 117 | - | - | 203 | - | 129 | - | 98 | - | 129 | 117 | - | - | 98 | - | 98 | - | - | 239 | - | - | 194 |
18 | Aasmund Dahl | 1418 | 142 | - | - | 98 | 203 | 129 | - | 89 | 239 | - | - | - | 117 | - | 107 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
19 | Charlottenygard | 1418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 159 | 300 | 239 | 142 | 89 | 89 | 89 | 107 | 148 |
20 | Hilde Vestmo-Hoff | 1373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | 178 | 129 | - | - | 203 | 129 | 117 | 129 | 117 | 129 | 135 |
21 | Geir Hagen | 1350 | 178 | 159 | 159 | - | - | 142 | - | 142 | - | 129 | - | - | - | - | - | 82 | - | 75 | - | - | - | 203 | - | - | 81 |
22 | Michael Sverreng | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | 89 | 203 | 159 | 129 | 89 | - | 117 | 239 | 89 | - |
23 | Bjørn Granerud Pedersen | 1095 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 89 | 75 | 203 | 159 | 142 | - | 117 | 51 | - | - | - | 68 | 129 | - | - | - | - |
24 | Eirik Sylta Smaadal | 1004 | - | 62 | 300 | - | 62 | 159 | 21 | 239 | - | 24 | 75 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GilsGrankvist | 963 | - | - | - | - | 239 | - | 159 | 75 | 300 | 62 | - | 46 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Trude Hanssen | 898 | 68 | 51 | 68 | - | 117 | 89 | 107 | 300 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Alf Inge Holm Fagerheim | 888 | 239 | 300 | 117 | - | - | 37 | - | 24 | 32 | - | 37 | - | - | 37 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
28 | Trine Åse Brekk | 884 | - | - | - | 89 | - | - | 68 | 107 | - | 159 | 82 | 98 | 68 | - | - | - | - | 89 | 68 | - | 56 | - | - | - | - |
29 | Gøril Sanne | 690 | 46 | - | - | 203 | 98 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 | - | 37 | 32 | - | - | - | 68 | - |
30 | Annika Sanne-Dahl | 660 | 32 | 46 | 82 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 107 | 37 | - | - | - | - | 37 | 37 | 159 | 82 | - | - |
31 | NBeldring | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 75 | 107 | - | 28 | 142 | 68 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Holand-65 | 472 | - | - | - | - | 51 | 32 | - | - | - | - | 46 | 68 | - | - | - | - | 142 | - | 41 | 46 | 46 | - | - | - | - |
33 | Dennis Sanne-Larsen | 425 | 117 | 56 | - | - | 41 | 62 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - |
34 | Jan-Fred Aslagsen | 275 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | 112 |
35 | Thea Gundersen | 234 | - | - | - | - | - | 75 | 17 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Liv Celine Almsbakken | 191 | - | 129 | 41 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Odd Sønsterud | 178 | 89 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Nadja Sanne Vasquez | 175 | 24 | 68 | 37 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Thomas Børde | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 51 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
40 | Ole Arvesen | 145 | - | - | 75 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Enrique Sanne-Vasquez | 136 | 21 | 41 | 32 | - | 14 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Sigbjørn Haugastøl | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
43 | ThomasToget | 46 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Sanne, Geir | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leaderboard for pågående runde samt OOM poengstilling i begge klasser.